华北电力大学科技学院专业排名 最好的专业有哪些
华北电力大学科技学院成立于2002年6月,由国家"211工程"重点建设高校华北电力大学与河北省电力公司按新机制、新模式合作举办的全日制本科层次的独立学院。2004年经过国家教育部专家组评估为合格办学单位。华北电力大学科技学院坐落于历史文化古城保定。总面积达2万多平方公里(市区面积312.3平方公里),人口达一千多万(市区人口八十多万人),辖3个区、4个县级市、18个县。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2002年 | 私立 | 工科 | 河北省教育厅 |
那么华北电力大学科技学院的优势专业都有哪些,下面七七网[]小编就给出华北电力大学科技学院最好专业排行榜:
(资料图)
电气工程及其自动化专业
共有283人认为华北电力大学科技学院的电气工程及其自动化专业不错,推荐就读指数为4.8[满分5.0]。下面是电气工程及其自动化专业的详细介绍:
专业类别 | 毕业五年平均薪资 | 工作地点 | 男女比例 |
电气类 | ¥6842薪酬超过56%的专业 | 上海市14%在上海市工作 | 男生较多男83%-女17% |
培养目标:本专业培养能够从事与电气工程有关的系统运行、自动控制、电力电子技术、信息处理、试验分析、研制开发、经济管理以及电子与计算机技术应用等领域工作的宽口径"复合型"高级工程技术人才。
就业方向:电气工程及其自动化专业毕业生主要从事与电气工程有关的系统运行、自动控制、电力电子技术、信息处理、试验分析、研制开发、经济管理以及电子与计算机技术应用等领域的工作。电气自动化在工厂里应用比较广泛。最好的是电业局。然后是设计院。最艰苦的是工程局。
热能与动力工程专业
共有180人认为华北电力大学科技学院的热能与动力工程专业不错,推荐就读指数为4.6[满分5.0]。下面是热能与动力工程专业的详细介绍:
培养目标:本专业培养具备热能工程、传热学、流体力学、动力机械、动力工程等方面基础知识,能在国民经济各部门,从事动力机械(如热力发动机、流体机械、水力机械)的动力工程(如热电厂工程、水电动力工程、制冷及低温工程、空调工程)的设计、*、运行、管理、实验研究和安装、开发、营销等方面的高级工程技术人才。
就业方向:热能与动力工程专业学生毕业后可在国民经济各部门从事动力机械(如热力发动机、流体机械、水利机械)和动力工程(如热电厂工程、水电动力工程、制冷及低温工程、空调工程)的设计、*、运行、管理、研究、开发、营销等方面工作。
自动化专业
共有104人认为华北电力大学科技学院的自动化专业不错,推荐就读指数为4.2[满分5.0]。下面是自动化专业的详细介绍:
专业类别 | 毕业五年平均薪资 | 工作地点 | 男女比例 |
自动化类 | ¥7095薪酬超过65%的专业 | 北京市16%在北京市工作 | 男生较多男81%-女19% |
培养目标:本专业培养的学生要具备电工技术、电子技术、控制理论、自动检测与仪表、信息处理、系统工程、计算机技术与应用和网络技术等较宽广领域的工程技术基础和一定的专业知识的高级工程技术人才。
就业方向:自动化专业就业方向主要包括技术研发公司、科研院所、设计单位、通信系统、钢铁企业、工矿企业、铁道、化工、航空、海关、税务、工商、外贸、大专院校及*和科技部门等。随着自动化产品不断普及,智能楼宇和智能家居的应用,智能交通的不断发展,社会对这一专业人才的需求将会不断增加,就业前景更为广阔,选择方向也会更多。
机械工程及自动化专业
共有85人认为华北电力大学科技学院的机械工程及自动化专业不错,推荐就读指数为4.1[满分5.0]。下面是机械工程及自动化专业的详细介绍:
专业介绍:机械设计*及其自动化是一级学科机械工程专业下的二级学科。此学科直接反映一个国家的现代化和工业化水平。该专业涉及到机械行业中的设计*、科技开发、应用研究、运行管理和经营*等诸多的方向,是社会需求很大的一个行业。
就业方向:机械工程及自动化专业毕业生可以在国家有关部门、科研院所、高等院校、企业、高新技术公司应用CAD及分析网站从事各种机电产品及机电自动控制系统及设备的研究、设计、*,如:进行工业机器人、微机电系统、智能装置等高新技术产品与系统的设计、*、开发、试验与研究工作。
农业电气化专业
共有81人认为华北电力大学科技学院的农业电气化专业不错,推荐就读指数为4.4[满分5.0]。下面是农业电气化专业的详细介绍:
培养要求:该专业学生主要学习电力、电子与控制工程方面的基本理论,电子计算机应用技术和企业经营管理方面的基本知识,受到电力与自动化工程规划设计、科研开发及实验调试方面的基本训练,具有农村(地方)电力系统及农用电气工程和自动化技术有关的工程设计、科研开发及实验调试方面的基本能力。
发展前景:我国的农业电气化的水平还比较低, 农业电气化是农业机械化和自动化的重要技术基础。 农业电气化的范畴遍及农业各个部门的所有生产过程和绝大部分环节, 以及居民生活的各个方向。到目前为止,几乎所有的发达国家的 农场和农庄都已实现了电气化, 但我国的农业电气化的水平还比较低,各地区发展也不平衡。因此,农业,电气化专业的学生在农村和农业中拥有广阔的施展才能的空间。随着经济的发展,农村在照相、广播、*、电影、电视等方面取得了巨大的进展, 城市中使用的各种家用电器也在农村居民中逐步得到推广应用, 进一步推动了农业的电气化和自动化的水平,前景广阔。
应用化学专业
共有35人认为华北电力大学科技学院的应用化学专业不错,推荐就读指数为3.4[满分5.0]。下面是应用化学专业的详细介绍:
专业类别 | 毕业五年平均薪资 | 工作地点 | 男女比例 |
化学类 | ¥5881薪酬超过26%的专业 | 上海市14%在上海市工作 | 男生较多男62%-女38% |
培养目标:应用化学专业学生主要学习化学方面的基础知识、基本理论、基本技能以及相关的工程技术知识,受到基础研究和应用基础研究方面的科学思维和科学实验训练,具有较好的科学素养,具备运用所学知识和实验技能进行应用研究、技术开发和科技管理的基本技能。
就业方向:应用化学专业在发展过程中逐渐形成了天然产物化学及其应用、精细化学品化学以及应用分析技术三个专业方向。该专业毕业生能够在农业、环保、化工、食品等应用化学领域进行研究、开发、生产和检测,能够在教育、企事业单位等进行教学、科研、管理工作。2009届毕业生就业率为96.97%,考研率为33.33%。
工程造价专业
共有31人认为华北电力大学科技学院的工程造价专业不错,推荐就读指数为4.6[满分5.0]。下面是工程造价专业的详细介绍:
专业类别 | 毕业五年平均薪资 | 工作地点 | 男女比例 |
管理科学与工程类 | ¥7314薪酬超过70%的专业 | 成都市12%在成都市工作 | 女生较多男47%-女53% |
培养目标:工程造价专业培养具有工程造价计价、招投标、合同管理、成本核算及建设工程项目管理专业知识,具有工程造价专业领域工作岗位技能。
就业方向:工程造价专业毕业后能够在工程(造价)咨询公司、建筑施工企业(乙方)、建筑装潢装饰工程公司、工程建设监理公司、房地产开发企业、设计院、会计审计事务所、*部门企事业单位基建部门(甲方)等企事业单位,从事工程造价招标代理、建设项目投融资和投资控制、工程造价确定与控制、投标报价决策、合同管理、工程预(结)决算、工程成本分析、工程咨询、工程监理以及工程造价管理相关网站的开发应用和技术支持等工作。
如果你对华北电力大学科技学院专业排名有异议,欢迎在评论中进行修正。
2019华北电力大学科技学院各专业录取分数线汇总
高考填志愿想要报考华北电力大学科技学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年华北电力大学科技学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
2019华北电力大学科技学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 英语 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 413 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 416 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 417 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 418 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 420 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 427 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 436 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化(办学地点:校本部) | 388 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 土木工程(办学地点:校本部) | 390 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程(办学地点:校本部) | 393 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(办学地点:校本部) | 399 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 网络工程(办学地点:校本部) | 409 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 财务管理(办学地点:校本部) | 470 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 468 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 468 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 468 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 能源与动力工程 | 469 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 469 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 474 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工程造价 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 土木工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 应用化学 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器(教学地点:河北省保定市竞秀区瑞祥大街282号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化(教学地点:河北省保定市竞秀区瑞祥大街282号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 软件工程(教学地点:河北省保定市竞秀区瑞祥大街282号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 通信工程(教学地点:河北省保定市竞秀区瑞祥大街282号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(教学地点:河北省保定市竞秀区瑞祥大街282号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 应用化学(教学地点:河北省保定市竞秀区瑞祥大街282号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 会计学(教学地点:河北省保定市竞秀区瑞祥大街282号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 英语(教学地点:河北省保定市竞秀区瑞祥大街282号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 土木工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 能源与动力工程(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 自动化(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 英语 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 自动化 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 413 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 413 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 414 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 417 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 418 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 419 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 423 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 443 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 英语 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 工程管理(办学地点:校本部) | 390 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 环境工程(办学地点:校本部) | 395 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 工程造价(办学地点:校本部) | 397 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程(办学地点:校本部) | 398 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器(办学地点:校本部) | 400 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术(办学地点:校本部) | 405 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 应用化学(办学地点:校本部) | 405 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 通信工程(办学地点:校本部) | 412 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(办学地点:校本部) | 426 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 自动化 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 财务管理 | 445 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 468 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 469 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 自动化 | 469 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 机械电子工程 | 470 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 机械设计*及其自动化 | 471 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 473 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 财务管理 | 519 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 519 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 英语 | 521 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 通信工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 网络工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 自动化 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 英语 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程(教学地点:河北省保定市竞秀区瑞祥大街282号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 工程造价(教学地点:河北省保定市竞秀区瑞祥大街282号校本部) | 0 |
